Rektifikačný terč na dlažbu 150-260 mm
Rektifikačný terč na dlažbu 150-260 mm
Rektifikačné terče pre suché ukladanie dlažby.
Vhodná gumená podložka na terč: priemer 100 mm
|
|
Balenie: 1 ks
Príslušenstvo k rektifikačným terčom:
Orientačná spotreba rektifikačných terčov
Rozmer dlažby (cm) | 20 m2 | 40 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 100 m2 | 200 m2 | 1 000 m2 |
40x40 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
45x45 | 6.5 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.1 |
50x50 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 |
60x60 | 4 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 |
80x80 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 |
90x90 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
40x120 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.3 |
60x120 | 4 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 |
Orientačná spotreba rektifikačných terčov (vrátane podporných terčov do stredu dlažby)
Rozmer dlažby (cm) | 20 m2 | 40 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 100 m2 | 200 m2 | 1 000 m2 |
60x60 | 6.5 | 6.4 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 |
80x80 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
90x90 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 |
100x100 | 6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 |
60x120 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
120x120 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
Terasová dlažba na terče:
Doporučujeme zakúpiť spolu s tovarom
Podobné produkty
AKCIA NIVELAČNÝ TERČ- 20%3.30 € 4.13 €Nivelačný rektifikačný terč na dlažbu DDP 26-33 mm
AKCIA NIVELAČNÝ TERČ- 20%2.88 € 3.60 €Nivelačný rektifikačný terč na dlažbu 41-66 mm ARKIMEDE (medzera 2-4 mm)
- 15%2.15 € 2.53 €Rektifikačný terč na dlažbu 25-40 mm
AKCIA NIVELAČNÝ TERČ- 20%3.38 € 4.23 €Nivelačný rektifikačný terč na dlažbu 66-91 mm ARKIMEDE (medzera 2-4 mm)
NOVINKA- 20%3.36 € 4.20 €Rektifikačný terč na dlažbu 115-220 mm ARKIMEDE (medzera 2-4 mm)
PREMIUM4.45 € Rektifikačný terč na dlažbu GIANT M 55-85 mm