Rektifikačný terč na dlažbu DDP 17-30 mm
Rektifikačný terč na dlažbu DDP 17-30 mm
Rektifikačné terče sa používajú na suché ukladanie dlažby.
|
|
Balenie: 1 ks
Príslušenstvo k rektifikačným terčom:
Orientačná spotreba rektifikačných terčov
Rozmer dlažby (cm) | 20 m2 | 40 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 100 m2 | 200 m2 | 1 000 m2 |
40x40 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
45x45 | 6.5 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.1 |
50x50 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 |
60x60 | 4 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 |
80x80 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 |
90x90 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
40x120 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.3 |
60x120 | 4 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 |
Orientačná spotreba rektifikačných terčov (vrátane podporných terčov do stredu dlažby)
Rozmer dlažby (cm) | 20 m2 | 40 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 100 m2 | 200 m2 | 1 000 m2 |
60x60 | 6.5 | 6.4 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 |
80x80 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
90x90 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 |
100x100 | 6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 |
60x120 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
120x120 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
Terasová dlažba na terče:
Doporučujeme zakúpiť spolu s tovarom
Podobné produkty
0.54 € Terč na dlažbu - pevný, výška 2 mm, transparentný
1.80 € Doraz o stenu pre rektifikačné terče (1 ks)
PREMIUM5.10 € Rektifikačný terč na dlažbu GIANT L 80-130 mm
1.20 € Predĺženie na rektifikačný terč ARKIMEDE 100 mm
- 15%2.66 € 3.13 €Rektifikačný terč na dlažbu 90-150 mm
- 20%3.12 € 3.90 €Rektifikačný terč na dlažbu DDP 70-120 mm