Rektifikačný terč na dlažbu DDP 17-30 mm
Rektifikačný terč na dlažbu DDP 17-30 mm
Rektifikačné terče DDP 17-30 mm sú ideálne pre suché ukladanie dlažby na terasy. Tieto výškovo nastaviteľné terče umožňujú presnú pokládku dlažby s reguláciou výšky po 1 mm, čo zaručuje jednoduchú montáž terasy a stabilné uloženie dlažby. Sú vhodné na použitie na rôznych povrchoch, ako je betónová terasa, terasa na streche, či vonkajšia terasa.
Technické parametre:
- Rozsah nastavenia výšky: 17 až 30 mm
- Maximálne zaťaženie: 2400 kg
- Medzera medzi dlažbou: 3 mm
- Priemer spodnej časti: 167 mm
- Materiál: Polypropylén (PP), odolný voči UV žiareniu
- Teplotný rozsah: -30 °C až +60 °C
Tieto odolné terče pod dlažbu poskytujú dlhodobú stabilitu a odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam. Vďaka svojej pevnej konštrukcii sú spoľahlivé pre pokládku dlažby na terče a zaisťujú rovnomerné rozloženie hmotnosti. Či už ide o rekonštrukciu terasy alebo o stavbu novej terasy pri dome, tieto plastové terče pod dlažbu sú efektívnym riešením pre profesionálnu a rýchlu montáž.
Balenie: 1 ks
Video: montáž terasy na rektifikačné terče DDP
Príslušenstvo k rektifikačným terčom:
Orientačná spotreba rektifikačných terčov
Rozmer dlažby (cm) | 20 m2 | 40 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 100 m2 | 200 m2 | 1 000 m2 |
40x40 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
45x45 | 6.5 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.1 |
50x50 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 |
60x60 | 4 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 |
80x80 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 |
90x90 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
40x120 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.3 |
60x120 | 4 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 |
Orientačná spotreba rektifikačných terčov (vrátane podporných terčov do stredu dlažby)
Rozmer dlažby (cm) | 20 m2 | 40 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 100 m2 | 200 m2 | 1 000 m2 |
60x60 | 6.5 | 6.4 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 |
80x80 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
90x90 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 |
100x100 | 6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 |
60x120 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
120x120 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
Terasová dlažba na terče: